Khodi | Volts | Watts | Maziko | Nthawi Ya Moyo (hrs) | Ntchito yayikulu | KULAMBIRA |
Lt03049 | 24 | 40 | E11 | 1000 | Kuwala kwa ot | Sh42.A1-010-8-18-18-18-18-18-18-18012 |
Lt03050 | 24 | 50 | E11 | 1000 | Kuwala kwa ot | Sh52.a10-01, Guerra 6701/3 |
Lt030811 | 24 | 100 | E10 | 1000 | Kuwala kwa ot | Sh100, Guerra 6701/5 |
Lt03085 | 24 | 35 | E11 | 1000 | Kuwala kwa ot | Sh37, Guerra 6701/1 |
Lt03086 | 24 | 60 | E11 | 1000 | Kuwala kwa ot | Sh62.a1-420-10, Guerra 6701/4 |
Zambiri
Malo Ochokera:Jiangxi, China
Dzinalo:Caita
Kulingana:ena
Zinthu:Galasi
Chitsimikizo: ce
Dzina lazogulitsa:Sh42 24V40W E11 Mababu hallogen
volts:24V
Watts:40-w
maziko:E11
Ntchito yayikulu:Kuwala kwa ot
moyo wonse:1000hrs
CRORYSh42 / Guerra 6701/2 / A-15010-28
Kunyamula & kutumiza
Kugulitsa mayunitsi:Chinthu chimodzi
Kukula kwa phukusi:26x30x15 masentimita
Kulemera kovuta:1.000 kg
Mtundu wa phukusi:Bokosi la Laina kapena bokosi loyera
Nthawi yotsogolera :
Kuchuluka (zidutswa) | 1 - 10 | > 10 |
Est. Nthawi (masiku) | 15 | Kuzolowera |