| Khodi ya Oda | Ma Volti | Ma Watts | Maziko | Nthawi ya Moyo (maola) | Ntchito Yaikulu | Chizindikiro Cholozera |
| LT05010 | 6 | 10 | GZ4 | 100 | Maikulosikopu, Pulojekitala | Hikari 00188 |
| LT05011 | 6 | 20 | GZ4 | 100 | Maikulosikopu, Pulojekitala | Philips JCR/M-6-20/F |
| LT05012 | 6 | 15 | GZ4 | 100 | Maikulosikopu, Pulojekitala | Chowunikira cha MR11 |
| LT05127 | 6 | 30 | GZ4 | 100 | Pulojekitala | Chowunikira cha MR11 |
| LT05017 | 12 | 10 | GZ4 | 100 | Pulojekitala | Hikari 00197 JCR-8297 |
| LT05018 | 12 | 15 | GZ4 | 100 | Pulojekitala | Hikari JCR-8299P 00201 |
| LT05019 | 12 | 20 | GZ4 | 100 | Pulojekitala | Osram 44890 WFL |
| LT05024 | 12 | 50 | GZ4 | 50 | Maikulosikopu, Endosikopu | Chowunikira cha MR11 |
| LT05029 | 12 | 75 | GZ4 | 25 | Gastroscope Kuwala Gwero | Chowunikira cha MR11 |
| LT05033 | 12 | 100 | GZ4 | 50 | Gastroscope Kuwala Gwero | Chowunikira cha MR11 |
| LT05028 | 12 | 75 | GZ6.35 | 50 | Gastroscope Kuwala Gwero | Chowunikira cha MR16 Faceted |
| LT05034 | 12 | 100 | GZ6.35 | 50 | Gastroscope Kuwala Gwero | Chowunikira cha MR16 Faceted |
| LT05023 | 12 | 50 | GZ6.35 | 50 | Maikulosikopu, Endosikopu | Chowunikira cha MR16 Faceted |
| LT05104 | 6 | 9 | GZ4 | 250 | Maikulosikopu ya Leica | Philips 13529 |
| LT05105 | 13.8 | 25 | GZ4 | 500 | Filimu yaying'ono, Wowerenga | GEFLT |
| LT05100 | 120 | 150 | GY5.3 | 12 | Mano, Pulojekitala | GE 43756 ESD |
| LT05124 | 82 | 360 | GY5.3 | 75 | Pulojekitala | ENX82V360W GY5.3 |
| LT05125 | 120 | 300 | GY5.3 | 35 | Pulojekitala | ELH 120V300WGY5.3MR16 |
| LT05126 | 82 | 410 | GY5.3 | 38 | Pulojekitala | FXL82V410W GY5.3MR16 |
| LT05096 | 82 | 250 | GX5.3 | 50 | Pulojekitala | EVW 82V250W |
LAITE idakhazikitsidwa mu 2005, imayang'anira babu lachipatala lowonjezera magetsi ndi magetsi opangira opaleshoni, zinthu zathu zazikulu ndi nyali ya halogen yachipatala, nyali yogwirira ntchito, nyali yowunikira, ndi nyali yakutsogolo yachipatala.
Nyali ya halogen ndi ya bochemical analyzer, nyali ya xenon imathandizira OEM & ntchito yosinthira.